-
1800 LumensMSRP:Was:Now: Ft7 435 inc. VATMSRP:Now: Ft6 196 ex. VAT
2020 LumensMSRP:Was:Now: Ft7 435 inc. VATMSRP:Now: Ft6 196 ex. VAT
2200 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 148 inc. VATMSRP:Now: Ft6 790 ex. VAT
2200 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 148 inc. VATMSRP:Now: Ft6 790 ex. VAT
2000 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 228 inc. VATMSRP:Now: Ft6 857 ex. VAT
2000 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 228 inc. VATMSRP:Now: Ft6 857 ex. VAT
1900 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 412 inc. VATMSRP:Now: Ft7 010 ex. VAT
1800 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 412 inc. VATMSRP:Now: Ft7 010 ex. VAT
2500 LumensMSRP:Was:Now: Ft8 822 inc. VATMSRP:Now: Ft7 352 ex. VATObsolete 2 items remaining
950 LumensMSRP:Was:Now: Ft11 386 inc. VATMSRP:Now: Ft9 488 ex. VATObsolete 1 remaining
2500 LumensMSRP:Was:Now: Ft11 494 inc. VATMSRP:Now: Ft9 578 ex. VAT
2500 LumensMSRP:Was:Now: Ft11 494 inc. VATMSRP:Now: Ft9 578 ex. VAT-
15W LED T5 Pipe L1200 High Output 1800lm 4000K
15W LED T5 Pipe L1200 High Output 1800lm 4000K
15W LED T5 Pipe L1200 High Output 2020lm 3000/4000/6500K
15W LED T5 Pipe L1200 High Output 2020lm 3000/4000/6500K
19W LED T5 Pipe L1500 High Output 2200lm 3000K
19W LED T5 Pipe L1500 High Output 2200lm 3000K
19W LED T5 Pipe L1500 High Output 2200lm 4000K
19W LED T5 Pipe L1500 High Output 2200lm 4000K
LED Linear Compact Batten 1200mm 20W 2000lm 3000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1200mm 20W 2000lm 3000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1200mm 20W 2000lm 4000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1200mm 20W 2000lm 4000K Seamless
Ledvance Linear LED Switched 17W Batten 1473mm Cool White IP20
LINEAR LED 1500 17W/4000K IP20 LEDV
Ledvance Linear LED Switched 17W Batten 1473mm Warm White IP20
LINEAR LED 1500 17W/3000K IP20 LEDV
Linear Power LED 25W Batten HO 2500lm 1473mm Cool White IP20
LINEAR LED 1500 Compact HO 25W/4000K IP20
LED Linear Compact Batten 1500mm 25W 2500lm 3000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1500mm 25W 2500lm 3000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1500mm 25W 2500lm 4000K Seamless
LED Linear Compact Batten 1500mm 25W 2500lm 4000K Seamless
Hungarian Forint
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc