-
1055 Lumens75W ReplacementMSRP:Was:Now: $10.27 inc. VATMSRP:Now: $8.56 ex. VAT
670 Lumens100W ReplacementMSRP:Was:Now: $10.64 inc. VATMSRP:Now: $8.87 ex. VAT
350 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $9.41 inc. VATMSRP:Now: $7.84 ex. VAT
350 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $7.69 inc. VATMSRP:Now: $6.41 ex. VAT
210 Lumens40W ReplacementMSRP:Was:Now: $7.27 inc. VATMSRP:Now: $6.06 ex. VAT
350 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.74 inc. VATMSRP:Now: $3.95 ex. VAT
210 Lumens40W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.74 inc. VATMSRP:Now: $3.95 ex. VAT
110 Lumens25W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.74 inc. VATMSRP:Now: $3.95 ex. VAT
670 Lumens100W ReplacementMSRP:Was:Now: $11.92 inc. VATMSRP:Now: $9.93 ex. VAT
345 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $8.96 inc. VATMSRP:Now: $7.47 ex. VAT
350 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $6.64 inc. VATMSRP:Now: $5.53 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: $8.96 inc. VATMSRP:Now: $7.47 ex. VAT
950 Lumens100W ReplacementMSRP:Was:Now: $29.78 inc. VATMSRP:Now: $24.82 ex. VAT
800 Lumens75W ReplacementMSRP:Was:Now: $25.21 inc. VATMSRP:Now: $21.01 ex. VAT
800 Lumens75W ReplacementMSRP:Was:Now: $25.21 inc. VATMSRP:Now: $21.01 ex. VAT
800 Lumens75W ReplacementMSRP:Was:Now: $25.21 inc. VATMSRP:Now: $21.01 ex. VAT
450 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: $22.26 inc. VATMSRP:Now: $18.55 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: $5.77 inc. VATMSRP:Now: $4.81 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: $5.77 inc. VATMSRP:Now: $4.81 ex. VAT
184 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: $6.64 inc. VATMSRP:Now: $5.53 ex. VAT
630 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: $14.00 inc. VATMSRP:Now: $11.67 ex. VAT
396 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: $8.92 inc. VATMSRP:Now: $7.43 ex. VAT
200 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: $8.21 inc. VATMSRP:Now: $6.84 ex. VATObsolete 3 items remaining
1035 Lumens120W ReplacementMSRP:Was:Now: $19.09 inc. VATMSRP:Now: $15.91 ex. VAT-
LED Classic GLS 10.5W (75W eqv.) E27 2700K Frosted Dimmable Ledvance
CLAS A 75 DIM P 10.5W 827 FR E27
LED Reflector R80 8.5W (100W eqv.) E27 2700K 36 Degrees Ledvance
R80 100 36° P 8.5W 827 E27
LED Reflector R80 4.8W (60W eqv.) E27 2700K 36 Degrees Ledvance
R80 60 36° P 4.8W 827 E27
LED Reflector R63 4.8W (60W eqv.) E27 2700K 36 Degrees Ledvance
R63 60 36° P 4.8W 827 E27
LED Reflector R63 2.9W (40W eqv.) E27 2700K 36 Degrees Ledvance
R63 40 36° P 2.9W 827 E27
LED Reflector R50 4.3W (60W eqv.) E14 2700K 36 Degrees Ledvance
R50 60 36° P 4.3W 827 E14
LED Reflector R50 2.6W (40W eqv.) E14 2700K 36 Degrees Ledvance
R50 40 36° P 2.6W 827 E14
LED Reflector R50 1.5W (25W eqv.) E14 2700K 36 Degrees Ledvance
R50 25 36° P 1.5W 827 E14
LED Reflector R80 8.5W (100W eqv.) E27 2700K 36 Degrees Dimmable Ledvance
R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27
LED Reflector R63 4.9W (60W eqv.) E27 2700K 36 Degrees CRi90 Dimmable Ledvance
R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27
LED Reflector R50 5.9W (60W eqv.) E14 2700K 36 Degrees CRi90 Dimmable
R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14
LED PAR20 6.4W (50W eqv.) E27 2700K 36 Degrees RA90 Dimmable Ledvance
PAR20 50 36° DIM P 6.4 927 E27
LED AR111 13.5W (100W eqv.) 24 Deg 2700K CRi97 12V G53 Dimmable Ledvance
AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53 Dimmable
LED AR111 11.7W (75W eq.) 40 Deg 2700K CRi97 12V G53 Dimmable Ledvance
AR111 75 40° S 11.7W 927 G53 Dimmable
LED AR111 11.7W (75W eq.) 24 Deg 4000K CRi97 12V G53 Dimmable Ledvance
AR111 75 24° S 11.7W 940 Dimmable
LED AR111 11.7W (75W eq.) 24 Deg 2700K CRi97 12V G53 Dimmable Ledvance
AR111 75 24° S 11.7W 927 Dimmable
LED AR111 7.4W (50W) 40 Deg 2700K CRi97 12V G53 Dimmable
AR111 50 40° S 7.4W 927 G53 DIM
LED MR11 4.2W (35W eqv.) GU4 12V 2700K 36 Degrees Ledvance
MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4
LED MR11 4.2W (35W eqv.) GU4 12V 4000K 36 Degrees Ledvance
MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4
LED MR11 2.8W (20W eqv.) 12V 2700K 36 Degrees RA90 Dimmable Ledvance
MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4
LED MR16 6.5W (50W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3
LED MR16 4.3W (35W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3
LED MR16 2.6W (20W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
MR16 20 120° P 2.6W/827 GU5.3
Australian Dollar
British Pounds
Euro
US Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc