-
250 Lumens25W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.72 inc. VATMSRP:Now: £1.43 ex. VAT
320 LumensMSRP:Was:Now: £4.73 inc. VATMSRP:Now: £3.94 ex. VAT
320 Lumens30W ReplacementMSRP:Was:Now: £7.18 inc. VATMSRP:Now: £5.98 ex. VAT
630 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £6.88 inc. VATMSRP:Now: £5.73 ex. VAT
396 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £4.39 inc. VATMSRP:Now: £3.66 ex. VAT
210 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.44 inc. VATMSRP:Now: £2.87 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.44 inc. VATMSRP:Now: £2.87 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.44 inc. VATMSRP:Now: £2.87 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.44 inc. VATMSRP:Now: £2.87 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.53 inc. VATMSRP:Now: £2.11 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.53 inc. VATMSRP:Now: £2.11 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.53 inc. VATMSRP:Now: £2.11 ex. VAT
210 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.32 inc. VATMSRP:Now: £1.93 ex. VAT
210 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.32 inc. VATMSRP:Now: £1.93 ex. VAT
210 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.32 inc. VATMSRP:Now: £1.93 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £4.38 inc. VATMSRP:Now: £3.65 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £4.38 inc. VATMSRP:Now: £3.65 ex. VAT
621 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £4.38 inc. VATMSRP:Now: £3.65 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.76 inc. VATMSRP:Now: £3.13 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.76 inc. VATMSRP:Now: £3.13 ex. VAT
345 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.76 inc. VATMSRP:Now: £3.13 ex. VAT
230 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.36 inc. VATMSRP:Now: £2.80 ex. VAT
230 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.36 inc. VATMSRP:Now: £2.80 ex. VAT
230 Lumens20W ReplacementMSRP:Was:Now: £3.36 inc. VATMSRP:Now: £2.80 ex. VAT-
LED Value Candle Lamp 2.5W (25W eq.) E14 3000K Clear Ledvance
LED Classic B 25 Filament 2.5W 830 Clear E14
LED G9 Capsule 3.2W (30W eq.) 1800K-2700K Dim to Warm RA90 Ledvance
LED PIN 30 Glow DIM 3.2W 927 Frosted G9
LED MR16 5.3W (50W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
LED MR16 50 120° P 5.3W/827 GU5.3
LED MR16 3.3W (35W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
LED MR16 35 120° P 3.3W/827 GU5.3
LED MR16 2W (20W eq.) 12V 2700K 120 Degrees Ledvance
LED MR16 20 120° P 2W 827 GU5.3
LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 4000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 50 36° P 6.1W 840 GU5.3
LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 3000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 50 36° P 6.1W 830 GU5.3
LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 2700K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 50 36° P 6.1W 827 GU5.3
LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 4000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 35 36° P 3.4W 840 GU5.3
LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 3000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 35 36° P 3.4W 830 GU5.3
LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 2700K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 35 36° P 3.4W 827 GU5.3
LED MR16 2W (20W eq.) 12V 4000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 20 36° P 2W 840 GU5.3
LED MR16 2W (20W eq.) 12V 3000K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 20 36° P 2W 830 GU5.3
LED MR16 2W (20W eq.) 12V 2700K 36 Degrees Ledvance
LED MR16 20 36° P 2W 827 GU5.3
Ledvance LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 4000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 940 GU5.3
Ledvance LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 3000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 930 GU5.3
Ledvance LED MR16 6.1W (50W eq.) 12V 2700K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 927 GU5.3
Ledvance LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 3000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3
Ledvance LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 4000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3
Ledvance LED MR16 3.4W (35W eq.) 12V 2700K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3
Ledvance LED MR16 2.2W (20W eq.) 12V 4000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 20 36° DIM P 2.2W 940 GU5.3
Ledvance LED MR16 2.2W (20W eq.) 12V 3000K 36 Degrees RA90 Dimmable
LED MR16 20 36° DIM P 2.2W 930 GU5.3
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc