-
620 Lumens49W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
620 Lumens49W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.98 inc. VATMSRP:Now: £1.65 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
350 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
230 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
230 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
230 Lumens35W ReplacementMSRP:Was:Now: £1.69 inc. VATMSRP:Now: £1.41 ex. VAT
750 Lumens100W ReplacementMSRP:Was:Now: £4.93 inc. VATMSRP:Now: £4.11 ex. VAT
650 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.48 inc. VATMSRP:Now: £2.07 ex. VAT
650 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.48 inc. VATMSRP:Now: £2.07 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.89 inc. VATMSRP:Now: £2.41 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.89 inc. VATMSRP:Now: £2.41 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.89 inc. VATMSRP:Now: £2.41 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: £2.89 inc. VATMSRP:Now: £2.41 ex. VAT-
LED PAR16 5.6W (49W eq.) GU10 3000K 120 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 120° P 5.6W 830 GU10
LED PAR16 5.6W (49W eq.) GU10 2700K 120 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 120° P 5.6W 827 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 4000K 60 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 60° P 6.1W 840 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 3000K 60 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 60° P 6.1W 830 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 2700K 60 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 60° P 6.1W 827 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 4000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 36° P 6.1W 840 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 3000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 36° P 6.1W 830 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 2700K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 80 36° P 6.1W 827 GU10
LED PAR16 3.1W (50W eq.) GU10 4000K 120 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 120° P 3.1W 840 GU10
LED PAR16 3.1W (50W eq.) GU10 2700K 120 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 120° P 3.1W 827 GU10
LED PAR16 3.1W (50W eq.) GU10 3000K 120 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 120° P 3.1W 830 GU10
LED PAR16 3.7W (50W eq.) GU10 4000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 36° P 3.7W 840 GU10
LED PAR16 3.7W (50W eq.) GU10 3000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 36° P 3.7W 830 GU10
LED PAR16 3.7W (50W eq.) GU10 2700K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 50 36° P 3.7W 827 GU10
LED PAR16 2.4W (35W eq.) GU10 4000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 35 36° P 2.4W 840 GU10
LED PAR16 2.4W (35W eq.) GU10 2700K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 35 36° P 2.4W 827 GU10
LED PAR16 2.4W (35W eq.) GU10 3000K 36 Degrees Ledvance
LED PAR16 35 36° P 2.4W 830 GU10
LED PAR16 8W (100W eq.) GU10 2700K 36 Degrees Dimmable Ledvance
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10
LED GU10 6.9W (80W eq.) GU10 2700K 120 Degrees RA90 Dimmable Ledvance
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 927 GU10
LED GU10 6.9W (80W eq.) GU10 3000K 120 Degrees RA90 Dimmable Ledvance
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 930 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 2700K 60 Degrees RA90 Dimmable
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 927 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 3000K 60 Degrees RA90 Dimmable
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 930 GU10
LED PAR16 6.1W (80W eq.) GU10 4000K 60 Degrees RA90 Dimmable
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 940 GU10
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc