-
10000 LumensMSRP:Was:Now: ¥8,327 inc. VATMSRP:Now: ¥6,939 ex. VAT
14000 LumensMSRP:Was:Now: ¥11,582 inc. VATMSRP:Now: ¥9,652 ex. VAT
15000 LumensMSRP:Was:Now: ¥11,582 inc. VATMSRP:Now: ¥9,652 ex. VAT
15000 LumensMSRP:Was:Now: ¥11,582 inc. VATMSRP:Now: ¥9,652 ex. VAT
18600 LumensMSRP:Was:Now: ¥15,198 inc. VATMSRP:Now: ¥12,665 ex. VAT
20000 LumensMSRP:Was:Now: ¥15,198 inc. VATMSRP:Now: ¥12,665 ex. VAT
20000 LumensMSRP:Was:Now: ¥15,198 inc. VATMSRP:Now: ¥12,665 ex. VAT
23400 LumensMSRP:Was:Now: ¥18,090 inc. VATMSRP:Now: ¥15,075 ex. VAT
25000 LumensMSRP:Was:Now: ¥18,090 inc. VATMSRP:Now: ¥15,075 ex. VAT
25000 LumensMSRP:Was:Now: ¥18,090 inc. VATMSRP:Now: ¥15,075 ex. VAT-
GEN 4 LED Floodlight 53W/69W 8000/10000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 53W/69W 8000/10000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 11670/14000lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 11670/14000lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 12500/15000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 12500/15000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 12500/15000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 83W/100W 12500/15000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 16275/18600lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 16275/18600lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 17500/20000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 17500/20000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 17500/20000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 117W/133W 17500/20000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 21060/23400lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 21060/23400lm 3000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 22500/25000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 22500/25000lm 4000K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 22500/25000lm 6500K IP66 in White
GEN 4 LED Floodlight 150W/167W 22500/25000lm 6500K IP66 in White
Japanese Yen
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc