-
360 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: $3.34 inc. VATMSRP:Now: $2.78 ex. VAT
475 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $3.34 inc. VATMSRP:Now: $2.78 ex. VAT
360 Lumens50W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.26 inc. VATMSRP:Now: $3.55 ex. VAT
620 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.60 inc. VATMSRP:Now: $3.83 ex. VAT
475 Lumens60W ReplacementMSRP:Was:Now: $4.80 inc. VATMSRP:Now: $4.00 ex. VAT
580 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: $5.21 inc. VATMSRP:Now: $4.34 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: $10.07 inc. VATMSRP:Now: $8.39 ex. VATObsolete 48 items remaining
680 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: $10.30 inc. VATMSRP:Now: $8.58 ex. VAT
575 Lumens80W ReplacementMSRP:Was:Now: $10.30 inc. VATMSRP:Now: $8.58 ex. VAT-
Superia LED GU10 3.7W (50W eq.) 965 Daylight 36 Degrees 360lm
Superia LED GU10 3.7W (50W eq.) 965 Daylight 36 Degrees 360lm
Superia LED GU10 4.8W (60W eq.) 965 Daylight 36 Degrees 475lm
Superia LED GU10 4.8W (60W eq.) 965 Daylight 36 Degrees 475lm
Superia V5 LED GU10 3.7W (50W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Superia V5 LED GU10 3.7W (50W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Superia V5 LED GU10 4.7W (80W eq.) 6500K RA90 36 Degrees
Superia V5 LED GU10 4.7W (80W eq.) 6500K RA90 36 Degrees
Superia V5 LED GU10 4.8W (60W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Superia V5 LED GU10 4.8W (60W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Superia V5 LED GU10 6W (80W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Superia V5 LED GU10 6W (80W eq.) 6500K RA90 36 Degrees Dimmable
Philips Master LED spot VLE GU10 6.2W 36 Deg Daylight CRi90 Dimmable
Master LED spot VLE GU10 6.2W-80W 36 Degrees 965 Dimmable
Master LED spot VLE GU10 5.5W (80W eq.) 120 Deg 6500K CRi90 Dimmable
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D
Master LED spot VLE GU10 5.5W (80W eq.) 36 Deg 6500K CRi90 Dimmable
Master LED spot VLE GU10 5.5W (80W eq.) 36 Deg 6500K CRi90 Dimmable
Canadian Dollar
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc