-
6000 LumensMSRP:Was:Now: £332.64 inc. VATMSRP:Now: £277.20 ex. VAT
6000 LumensMSRP:Was:Now: £332.64 inc. VATMSRP:Now: £277.20 ex. VAT
6000 LumensMSRP:Was:Now: £352.80 inc. VATMSRP:Now: £294.00 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £538.02 inc. VATMSRP:Now: £448.35 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £538.02 inc. VATMSRP:Now: £448.35 ex. VAT
11000 LumensMSRP:Was:Now: £555.16 inc. VATMSRP:Now: £462.63 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £555.16 inc. VATMSRP:Now: £462.63 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £555.16 inc. VATMSRP:Now: £462.63 ex. VAT-
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 10.6W/m RA95 940 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 10.6W/m RA95 940 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 12W/m RA95 930 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 12W/m RA95 930 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 14W/m RA95 927 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 5m 1200lm/m 14W/m RA95 927 G5
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1200lm/m 11.6W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1200lm/m 11.6W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1100lm/m 11.6W/m RA90 930 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1100lm/m 11.6W/m RA90 930 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1200lm/m 10.9W/m RA90 940 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1200lm/m 10.9W/m RA90 940 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1200lm/m 11.6W/m RA90 927 G5
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity Protect IP68 10m 1200lm/m 11.6W/m RA90 927 G5
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc