-
6000 LumensMSRP:Was:Now: £261.01 inc. VATMSRP:Now: £217.51 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £261.01 inc. VATMSRP:Now: £217.51 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £261.01 inc. VATMSRP:Now: £217.51 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £261.01 inc. VATMSRP:Now: £217.51 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £279.66 inc. VATMSRP:Now: £233.05 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £341.50 inc. VATMSRP:Now: £284.58 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £341.50 inc. VATMSRP:Now: £284.58 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £341.50 inc. VATMSRP:Now: £284.58 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £341.50 inc. VATMSRP:Now: £284.58 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £400.46 inc. VATMSRP:Now: £333.72 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £400.46 inc. VATMSRP:Now: £333.72 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £400.46 inc. VATMSRP:Now: £333.72 ex. VAT
12000 LumensMSRP:Was:Now: £400.46 inc. VATMSRP:Now: £333.72 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £405.72 inc. VATMSRP:Now: £338.10 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £405.72 inc. VATMSRP:Now: £338.10 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £405.72 inc. VATMSRP:Now: £338.10 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: £424.62 inc. VATMSRP:Now: £353.85 ex. VAT
9900 LumensMSRP:Was:Now: £446.68 inc. VATMSRP:Now: £372.23 ex. VAT
10800 LumensMSRP:Was:Now: £446.68 inc. VATMSRP:Now: £372.23 ex. VAT-
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 12W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 12W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.1W/m 930 3000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.1W/m 930 3000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.1W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.1W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 927 2700K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 927 2700K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 6.7W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 6.7W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 10.9W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 11.6W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 11.6W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 9.9W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 1200lm/m 9.9W/m 940 4000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 930 3000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 930 3000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8.3W/m 927 2700K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8.3W/m 927 2700K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8.3W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 8.3W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Power 9m 1100lm/m 10.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Power 9m 1100lm/m 10.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Power 9m 1200lm/m 10.6W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Power 9m 1200lm/m 10.6W/m 930 3000K RA90
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc