-
5750 LumensMSRP:Was:Now: £57.34 inc. VATMSRP:Now: £47.78 ex. VAT
5000 LumensMSRP:Was:Now: £77.78 inc. VATMSRP:Now: £64.82 ex. VAT
3000 LumensMSRP:Was:Now: £83.86 inc. VATMSRP:Now: £69.88 ex. VAT
7500 LumensMSRP:Was:Now: £83.87 inc. VATMSRP:Now: £69.89 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £94.31 inc. VATMSRP:Now: £78.59 ex. VAT
3100 LumensMSRP:Was:Now: £96.47 inc. VATMSRP:Now: £80.39 ex. VAT
5450 LumensMSRP:Was:Now: £103.30 inc. VATMSRP:Now: £86.08 ex. VAT
7540 LumensMSRP:Was:Now: £108.46 inc. VATMSRP:Now: £90.38 ex. VAT
7950 LumensMSRP:Was:Now: £108.46 inc. VATMSRP:Now: £90.38 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: £111.46 inc. VATMSRP:Now: £92.88 ex. VAT
6000 LumensMSRP:Was:Now: £241.01 inc. VATMSRP:Now: £200.84 ex. VAT-
Osram LED TEC Flex 5m 1150lm/m 9.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex 5m 1150lm/m 9.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1000lm/m 9W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1000lm/m 9W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 600lm/m 5.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 600lm/m 5.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1500lm/m 13.2W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1500lm/m 13.2W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex 5m 2000lm/m 15.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex 5m 2000lm/m 15.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1090lm/m 9.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1090lm/m 9.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 4m 1885lm/m 17.3W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 4m 1885lm/m 17.3W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1590lm/m 14.4W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1590lm/m 14.4W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 2000lm/m 15.5W/m 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 2000lm/m 15.5W/m 835 3500K
LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 10.9W/m RA95 3500K Gen5
LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 10.9W/m RA95 3500K Gen5
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc