-
MSRP:Was:Now: kr938,87 inc. VATMSRP:Now: kr782,39 ex. VAT
MSRP:Was:Now: kr254,56 inc. VATMSRP:Now: kr212,13 ex. VAT
4000 LumensMSRP:Was:Now: kr136,51 inc. VATMSRP:Now: kr113,76 ex. VATObsolete 6 items remaining
2950 Lumens55W ReplacementMSRP:Was:Now: kr203,96 inc. VATMSRP:Now: kr169,97 ex. VATObsolete 1 remaining
MSRP:Was:Now: kr88,66 inc. VATMSRP:Now: kr73,88 ex. VATObsolete 28 items remaining
6000 LumensMSRP:Was:Now: kr3 387,05 inc. VATMSRP:Now: kr2 822,54 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: kr3 931,48 inc. VATMSRP:Now: kr3 276,23 ex. VAT
1850 LumensMSRP:Was:Now: kr549,89 inc. VATMSRP:Now: kr458,24 ex. VAT
360 Lumens33W ReplacementMSRP:Was:Now: kr223,24 inc. VATMSRP:Now: kr186,03 ex. VATObsolete 3 items remaining
600 Lumens48W ReplacementMSRP:Was:Now: kr259,69 inc. VATMSRP:Now: kr216,41 ex. VAT
100 Lumens11W ReplacementMSRP:Was:Now: kr417,07 inc. VATMSRP:Now: kr347,56 ex. VAT
MSRP:Was:Now: kr538,81 inc. VATMSRP:Now: kr449,01 ex. VAT
2300 LumensMSRP:Was:Now: kr519,06 inc. VATMSRP:Now: kr432,55 ex. VATObsolete 8 items remaining
3300 LumensMSRP:Was:Now: kr1 325,92 inc. VATMSRP:Now: kr1 104,93 ex. VAT
10050 LumensMSRP:Was:Now: kr1 555,57 inc. VATMSRP:Now: kr1 296,31 ex. VAT
MSRP:Was:Now: kr490,31 inc. VATMSRP:Now: kr408,59 ex. VAT
MSRP:Was:Now: kr984,79 inc. VATMSRP:Now: kr820,66 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: kr3 276,55 inc. VATMSRP:Now: kr2 730,46 ex. VAT
8650 LumensMSRP:Was:Now: kr1 180,08 inc. VATMSRP:Now: kr983,40 ex. VAT
11000 LumensMSRP:Was:Now: kr7 562,15 inc. VATMSRP:Now: kr6 301,79 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: kr4 800,48 inc. VATMSRP:Now: kr4 000,40 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: kr5 703,05 inc. VATMSRP:Now: kr4 752,54 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: kr1 380,52 inc. VATMSRP:Now: kr1 150,43 ex. VAT
MSRP:Was:Now: kr497,38 inc. VATMSRP:Now: kr414,48 ex. VAT-
Ledvance LED PLL 25W (55W eq.) Warm White 4 Pin 2G11 High Frequency and AC Mains
DULUX L LED HF & AC Mains 25 W/3000K
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 10.9W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 1200lm/m 10.9W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 925 2500K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.5W/m 925 2500K RA95
Osram LED TEC Flex 5m 370lm/m 2.8W/m 865 6500K
Osram LED TEC Flex 5m 370lm/m 2.8W/m 865 6500K
Ledvance Vintage 1906 LED ST64 7.8W (30W eq.) 1800K E27 Smoke Dimmable
Vintage 1906 EDISON DIM 30 7.8 W/1800 K E27
Ledvance Vintage 1906 LED Globe 125mm 7W 2200K E27 Gold Dimmable
Vintage 1906 GLOBE 125 DIM 48 7 W/2200 K E27
LED Vintage Blue Ballon Lamp 4.5W E27 Dimmable Ledvance
Vintage 1906 BALLON BLUE DIM 10 4.5 W/1600 K E27
Osram OT Intelligent 35W 350-1050mA LED Driver Dali Dimmable
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
LED 700mA Constant Current 25.3W Dimmable 3500K CRi90 2300lm 24 degrees COB
PL-CN111-COB-2800-935-24D-G2
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 660lm/m 5.5W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 660lm/m 5.5W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Protect IP66 5m 2010lm/m 15.5W/m 865 6500K
Osram LED TEC Flex Protect IP66 5m 2010lm/m 15.5W/m 865 6500K
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1730lm/m 13.2W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1730lm/m 13.2W/m 850 5000K
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1100lm/m 11.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1100lm/m 11.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1600lm/m 14.4W/m CRi90 940 4000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1600lm/m 14.4W/m CRi90 940 4000K
Norwegian Krone
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc