-
10000 LumensMSRP:Was:Now: ¥46,657 inc. VATMSRP:Now: ¥38,881 ex. VAT
8650 LumensMSRP:Was:Now: ¥16,790 inc. VATMSRP:Now: ¥13,992 ex. VAT
11000 LumensMSRP:Was:Now: ¥107,713 inc. VATMSRP:Now: ¥89,761 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: ¥68,369 inc. VATMSRP:Now: ¥56,974 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: ¥81,227 inc. VATMSRP:Now: ¥67,689 ex. VAT
8000 LumensMSRP:Was:Now: ¥19,645 inc. VATMSRP:Now: ¥16,371 ex. VAT
MSRP:Was:Now: ¥7,063 inc. VATMSRP:Now: ¥5,886 ex. VAT
2950 LumensMSRP:Was:Now: ¥20,897 inc. VATMSRP:Now: ¥17,414 ex. VAT
MSRP:Was:Now: ¥9,535 inc. VATMSRP:Now: ¥7,946 ex. VAT
9000 LumensMSRP:Was:Now: ¥48,337 inc. VATMSRP:Now: ¥40,281 ex. VAT
150 Lumens16W ReplacementMSRP:Was:Now: ¥7,488 inc. VATMSRP:Now: ¥6,240 ex. VAT
3400 LumensMSRP:Was:Now: ¥15,402 inc. VATMSRP:Now: ¥12,835 ex. VAT
3450 LumensMSRP:Was:Now: ¥15,402 inc. VATMSRP:Now: ¥12,835 ex. VAT
7220 LumensMSRP:Was:Now: ¥26,537 inc. VATMSRP:Now: ¥22,114 ex. VAT
3100 LumensMSRP:Was:Now: ¥19,313 inc. VATMSRP:Now: ¥16,094 ex. VAT
9700 LumensMSRP:Was:Now: ¥28,303 inc. VATMSRP:Now: ¥23,586 ex. VAT
MSRP:Was:Now: ¥41,588 inc. VATMSRP:Now: ¥34,657 ex. VAT
MSRP:Was:Now: ¥6,004 inc. VATMSRP:Now: ¥5,003 ex. VAT
1800 Lumens32W ReplacementMSRP:Was:Now: ¥2,882 inc. VATMSRP:Now: ¥2,402 ex. VATObsolete 7 items remaining
3100 LumensMSRP:Was:Now: ¥17,236 inc. VATMSRP:Now: ¥14,363 ex. VAT
10000 LumensMSRP:Was:Now: ¥46,657 inc. VATMSRP:Now: ¥38,881 ex. VAT
12200 LumensMSRP:Was:Now: ¥109,664 inc. VATMSRP:Now: ¥91,387 ex. VAT
3200 LumensMSRP:Was:Now: ¥6,006 inc. VATMSRP:Now: ¥5,005 ex. VATObsolete 2 items remaining
MSRP:Was:Now: ¥540 inc. VATMSRP:Now: ¥450 ex. VAT-
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 18.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1730lm/m 13.2W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1730lm/m 13.2W/m 850 5000K
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1100lm/m 11.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1100lm/m 11.6W/m 927 2700K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.5W/m 930 3000K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 10m 800lm/m 7.3W/m 940 4000K RA95
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1600lm/m 14.4W/m CRi90 940 4000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 1600lm/m 14.4W/m CRi90 940 4000K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 590lm/m 5.9W/m CRi90 930 3000K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 590lm/m 5.9W/m CRi90 930 3000K
LED LINEARlight Flex Protect IP67 3m 3000lm/m 23.7W/m 840 4000K
LED LINEARlight Flex Protect IP67 3m 3000lm/m 23.7W/m 840 4000K
LED Vintage 1906 ET160 Lamp 4.5W E27 Smoke 1700K Dimmable
Vintage 1906 ET165 DIM 15 4.5 W/1700 K E27
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 680lm/m 5.5W/m 865 6500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 680lm/m 5.5W/m 865 6500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 690lm/m 5.5W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 690lm/m 5.5W/m 850 5000K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 4m 1805lm/m 17.3W/m CRi90 835 3500K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 4m 1805lm/m 17.3W/m CRi90 835 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 935 3500K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 1940lm/m 15.5W/m 865 6500K
Osram LED TEC Flex Protect Shortpitch IP66 5m 1940lm/m 15.5W/m 865 6500K
LED PL-T 16W (32W eq.) 4 Pin GX24q-3 Cool White Dulux ECG and AC Mains
DULUX T/E HE & AC Mains 16 W/4000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 930 3000K
Osram LED TEC Flex Shortpitch 5m 620lm/m 5.9W/m CRi90 930 3000K
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.6W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Uniformity 5m 2000lm/m 19.6W/m 925 2500K RA90
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1220lm/m 9.6W/m 835 3500K
Osram LED LINEARlight Flex Protect Uniformity 10m 1220lm/m 9.6W/m 835 3500K
Japanese Yen
British Pounds
Euro
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar
Danish Krone
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Króna
Indian Rupee
Israeli New Sheqel
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Polish Zloty
Singapore Dollar
South African Rand
Swedish Krona
Swiss Franc